Become a member of the Calvert County Chamber of Commerce and unlock networking, marketing, and business growth opportunities.
Annual membership for businesses, priced by employee count.
Based on employee count
| Employees | Annual |
|---|---|
| 1-5 Employees | $250 |
| 6-10 Employees | $300 |
| 11-20 Employees | $330 |
| 21-35 Employees | $385 |
| 36-50 Employees | $430 |
| 51-74 Employees | $585 |
| 75-149 Employees | $750 |
| 150-249 Employees | $900 |
| 250-500 Employees | $1,080 |
| 500+ Employees | $1,080 |
Annual membership for non-profit organizations. 11 or more employees, then business rates apply.
Log in to your member portal to manage your account, register for events, and more.
Member Login